Mérettáblázat
Obsessive általános mérettáblázat
A zárójelben feltüntetett méretek nagyon rugalmas, elasztikus anyagú Obsessive cicaruhák, dresszek, babydollok és hálóingek maximális méreteit jelölik.
Méret | Mell alatti kerület(cm) | Kosár | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Testmagasság (cm) | Testsúly (kg) | ||||
S/M | 65-82 (100) | A-B | 57-75 | 75-94 (105) |
145-175 |
45-65 | ||||
L/XL | 80-90 (110) | B-C | 75-90 | 86-105 (120) |
145-180 |
65-85 | ||||
XXL | 90-100 (120) | C-D | 90-105 | 100-115 (130) |
145-180 |
70-85 |
Obsessive új méretezésű termékeinek mérettáblázata
Méret |
Mellbőség (cm) |
Mell alatti kerület (cm) |
Derékbőség (cm) |
Csípőbőség (cm) |
EU |
XS/S | 80-89 | 67-73 | 64-73 | 84-94 | 34/36 |
M/L | 90-99 | 74-80 | 74-83 | 95-105 | 38/40 |
XL/2XL | 100-109 | 81-90 | 84-93 | 106-116 | 42/44 |
Obsessive cicaruhák és dresszek univerzális méretezése
Méret | Mellbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Testmagasság (cm) | Testsúly (kg) |
S/L | 75-110 | 90-105 | 145-180 | 45-65 |
XL/XXL | 95-130 | 105-125 | 145-180 | 70-85 |
Obsessive combfix mérettáblázat
Obsesssive méretezés | S/M | L/XL | XXL |
Combfix méret | 1/2 | 3/4 | 5 |
LivCo Corsetti mérettáblázatok
LivCo Corsetti univerzális mérettáblázat | ||||
Méretek | S/M | S/L | L/XL | XL/XXL |
Derékbőség (cm) | 62-74 | 62-78 | 75-82 | 79-88 |
Csípőbőség (cm) | 88-98 | 88-104 | 99-109 | 105-117 |
Mellbőség (cm) | 84-92 | 84-96 | 93-100 | 97-104 |
Kosárméret | A-B | A-B-C | B-C | C-D |
Testmagasság (cm) | 145-175 | 145-175 | 145-175 | 145-175 |
Testsúly (kg) | 45-60 | 45-65 | 60-85 | 85-95 |
LivCo Corsetti konfekció mérettáblázat | ||||||
Méretek | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | XXL(44) | XXXL(46) |
Mellbőség (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Derékbőség (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-90 | 91-100 |
Csípőbőség (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 |
Andalea mérettáblázat
Andalea Mérettáblázat | |||||
Méretek | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Mellbőség (cm) | 87-96 | 97-104 | 105-113 | 114-127 | 128-134 |
Derékbőség (cm) | 69-78 | 79-87 | 88-98 | 99-112 | 113-121 |
Csípőbőség (cm) | 95-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 |
Anais mérettáblázatok
Anais mérettábla | |||||
Méret | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
S | M | L | XL | XXL | |
Mellbőség (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Derék méret (cm) | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 |
Csípő méret (cm) | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
1
Anais mérettábla | |||||||
Kosár | |||||||
Méret | Mell alatti kerület (cm) | A | B | C | D | E | F |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Beauty Night mérettáblázatok
Beauty Night mérettábla | ||||
Méret | Mellbőség (cm) | Kosárméret | Derékbőség (kerület cm-ben) | Csípőbőség (kerület cm-ben) |
S/M | 81-91 | B-C | 56-71 | 85-97 |
L/XL | 91-107 | C-D | 71-91 | 97-112 |
S/L | 81-107 | A-D | 56-80 | 80-115 |
XL/XXL | 100-120 | C-E | 90-104 | 110-126 |
Gabriella combfix és harisnya mérettáblázatok
Gabriella harisnyanadrág mérettábla |
|||
Méret | Méret | Testmagasság (cm) | Csípő bőség (cm) |
XS | 1 | 152-158 | 84-88 |
S | 2 | 158-164 | 88-96 |
M | 3 | 164-170 | 96-100 |
L | 4 | 170-176 | 100-104 |
XL | 5 | 176-182 | 104-128 |
Gabriella combfix mérettábla |
|||
Méret | Méret | Belső lábhossz (cm) | Comb körméret(cm) |
XS/S | 1/2 | 70-74 | 58-62 |
M/L | 3/4 | 78-82 | 64-68 |
XL/XXL | 5/6 | 78-82 | 70-74 |
Általános mérettáblázatok
Melltartók és fűzők | |||||
Méretek | Mell alatti kerület (cm) | Méretek | Mell alatti kerület (cm) | Méretek | Mell alatti kerület (cm) |
65 | 63-67 | 85 | 83-87 | 105 | 103-107 |
70 | 68-72 | 90 | 88-92 | 110 | 108-112 |
75 | 73-77 | 95 | 93-97 | 115 | 113-117 |
80 | 78-82 | 100 | 98-102 | 120 | 118-122 |
Kosárméretet | ||||
Kosár | Mélység (cm) | |||
A |
12-14 |
|||
B | 14-16 | |||
C | 16-18 | |||
D | 18-20 | |||
E | 20-22 | |||
F | 22-24 |
Tanga, női alsó | ||
Méret | Derék méret (cm) | Csípő méret (cm) |
S vagy 36 | 54-64 | 82-92 |
M vagy 38 | 64-74 | 92-104 |
L vagy 40 | 74-84 | 104-114 |
XL vagy 42 | 84-94 | 114-126 |
Harisnya, combfix | |||||
Méret | Csípő méret(cm) | Magasság(cm) | |||
1 | 85-100 | 145-160 | |||
2 | 100-108 | 158-164 | |||
3 | 104-112 | 164-170 | |||
4 | 108-116 | 170-176 | |||
5 | 115-130 | 175-185 |